Niederlassungen
Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie hier alle Informationen zu Ihrer Niederlassung.
Merkliste
Sie sind nicht eingeloggt.Bitte melden Sie sich an.
Warenkorb
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Art-Nr. | TEPSERE04_024 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256219289 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,75 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Onlineshop | J |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 24 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden SERENADE 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Stärke (mm) | 11,40 |
Struktur | Cut pile print |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 32 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | INKU |
Qualität | Serenade |
Farbe | Grün |
Nutzungsklasse |
|
Luxusklasse | LC5 |
Stuhlrolleneignung | WOHNRAUM |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Nein |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,17 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2750 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1980 |
Polhöhe | 8,70 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 136 mm |
Rapportbreite | 199 mm |
ableitfähig verlegbar | Nein |