Podružnice
Ako se prijavite, ovdje možete vidjeti sve podatke o svojoj podružnici.
Popis sa zabilješkama
Niste prijavljeni. Prijavite se.
Košarica
U košarici nema proizvoda.
Br. art. | LVTDESIGNC_463 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829520355 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
ableitfähig verlegbar | Nein |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Bindemittelgehalt nach Norm DIN EN ISO 10582 | Typ1 >=80% |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | EN423 |
Dekor | Urban Concrete |
Dimensionsstabilität | 0,25 |
Faktische Ausgabemenge | 2,04 |
Farbe | Grau |
Farbintensität | Mittel |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 9,50 |
Gewicht pro qm | 8880 g |
Inhalt m² pro Paket | 2,04 m² |
Inhalt m² pro Palette | 81,88 m² |
Kollektionsname | Designböden 555 |
Marke | INKU |
Material | PVC |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Mögliche Verlegemuster |
|
Nutzschicht | 0,55 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Steinstruktur |
Oberflächenvergütung | Ja |
Onlineshop | J |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 463P Urban Concr. A |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | DESIGN 555 Click 5,0mm/NS 0.55mm |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Design 555 |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stärke (mm) | 5 |
Stück pro Palette | 40 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 9 dB |
Verbindung / Verschluss | DuoConnect |
Verlegung | Schwimmend |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |