Niederlassungen
Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie hier alle Informationen zu Ihrer Niederlassung.
Merkliste
Sie sind nicht eingeloggt.Bitte melden Sie sich an.
Warenkorb
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Art-Nr. | TEPAVALO5_029 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218329 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,20 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Onlineshop | J |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 29 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden AVALON 500cm Balance 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rechenweg_TARRW | R5 |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Stärke (mm) | 8,50 |
Struktur | Cut pile |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 27 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | INKU |
Qualität | Avalon |
Farbe | Grün |
Nutzungsklasse |
|
Luxusklasse | LC4 |
Stuhlrolleneignung | WOHNRAUM |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Nein |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,11 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2200 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1320 |
Polhöhe | 6 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |