Niederlassungen
Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie hier alle Informationen zu Ihrer Niederlassung.
Merkliste
Sie sind nicht eingeloggt.Bitte melden Sie sich an.
Warenkorb
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Art-Nr. | TEPZEBRFL_535 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829356299 |
https://online.flippingbook.com/view/757836132/
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Faktische Ausgabemenge | 5 |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 4,60 |
Info Lagerartikel oder Bestellartikel | J |
Inhalt m² pro Paket | 5 m² |
Inhalt m² pro Palette | 100 m² |
Kollektionsname | Format Modul 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Onlineshop | J |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 535 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | ZEBRAS SL-Fliesen 50x50cm Format Modul 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rückenausstattung | Bitumenrücken |
Schallabsorbtionsgrad | 0,15 α |
Stärke (mm) | 5,90 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Stück pro Palette | 400 |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 16 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | INKU |
Qualität | Zebras |
Farbe | Grau |
Nutzungsklasse | 33 |
Luxusklasse | LC1 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,048 m²(K/W) |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Raumeignung | Gewerbe |
Gewicht pro qm | 4600 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 7 |
Poleinsatz gr/qm | 500 |
Polhöhe | 1,10 mm |
Polmaterial | 100 % Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Lieferform | Fliese |
Rapportfrei | Nein |
Ja | |
Ableitwiderstand Ω | ≤ 10⁹ |