Oddziały
Po zalogowaniu się zobaczysz tutaj wszystkie informacje dot. Twojego oddziału.
Lista zapamiętanych
Nie jesteś zalogowana/y. Zaloguj się.
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Nr art. | TEPFEELIN4_003 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256343793 |
https://online.flippingbook.com/view/969406264/
Nein | |
Antistatische Eigenschaften | Nein |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,565 |
Gewicht pro qm | 2565 g/m² |
Kollektionsname | Trend 026 |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Luxusklasse | LC5 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 23 |
Onlineshop | J |
Poleinsatz gr/qm | 1800 |
Polhöhe | 11,50 mm |
Polmaterial | 100% Polyamid SD |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 03 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden FEELING 400 cm Trend 026 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Qualität | Feeling |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Wohnraum |
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS |
Stärke (mm) | 14 |
Struktur | Velvet |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | WOHNRAUM |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Trittschallverbesserung | 32 dB |
Verlegung |
|
Wärmedurchlasswiderstand | 0,17 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |