Podružnice
Ako se prijavite, ovdje možete vidjeti sve podatke o svojoj podružnici.
Popis sa zabilješkama
Niste prijavljeni. Prijavite se.
Košarica
U košarici nema proizvoda.
Br. art. | TEPSUMATR5_050 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256344998 |
https://online.flippingbook.com/view/969406264/
ableitfähig verlegbar | Nein |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2 |
Gewicht pro qm | 2000 g/m² |
Kollektionsname | Trend 026 |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Luxusklasse | LC4 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 22 |
Onlineshop | J |
Poleinsatz gr/qm | 1100 |
Polhöhe | 12 mm |
Polmaterial | 100% Polyester SD |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 50 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden SUMATRA 500 cm Trend 026 |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Sumatra |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Wohnraum |
Rechenweg_TARRW | R5 |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS |
Schallabsorbtionsgrad | 0,25 α |
Stärke (mm) | 14 |
Struktur | Velvet |
Stuhlrolleneignung | Nein |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 25 dB |
Verlegung |
|
Wärmedurchlasswiderstand | 0,06 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |